Paramètre | Métrique (mm / kg / m³) | Impérial (pieds-pouces / livres / pieds cubes) |
Longueur externe | 2 991 mm | 9' 9,75" |
Largeur externe | 2 438 mm | 8' 0,0" |
Hauteur externe | 2 591 mm (2 896 mm HC en option) | 8' 6,0" (9' 6" HC en option) |
Longueur interne | 2 820 mm | 9' 3,0" |
Largeur interne | 2 260 mm | 7' 5,0" |
Hauteur intérieure | 2 280 mm | 7' 5,75" |
Poids brut maximal (MGW / R) | 10 000 kg | 22 046 lbs |
Tare (T) | 2 700 kg | 5 952 lbs |
Charge utile maximale (P) | 7 300 kg | 16 094 lbs |
Volume intérieur (Cap.) | 14,5 m³ | 512 pi³ |
Température de conception | -20°C ~ +50°C (Option -40°C) | -4°F ~ +122°F (Option -40°F) |
Angle de levage | Angle d'élingue de 45° par rapport à la verticale | Angle d'élingue de 45° par rapport à la verticale |
Matériau principal | Acier corten SPA-H résistant aux intempéries | Acier corten SPA-H résistant aux intempéries |
Type de plancher | Tôle striée en acier renforcé / contreplaqué marin | Caillebotis en acier / Contreplaqué marin |
Certifications | DNV 2.7-1, EN 12079, ISO 10855, CSC | DNV 2.7-1, EN 12079, ISO 10855, CSC |
Élingues et manilles | Élingue câble métallique 4 brins certifiée + maillon principal | Élingue câble métallique 4 brins certifiée |
LongTeng Group est un groupe d'entreprises privées impliqué dans la conception, la fabrication, le commerce et le transport de conteneurs secs ISO, de conteneurs spéciaux et de conteneurs d'habitation, de conteneurs frigorifiques et de conteneurs-citernes. Il fournit également des pièces de rechange pour conteneurs pour la réparation et la fabrication de nouveaux conteneurs. Le groupe a exporté dans plus de 60 pays. La capacité de production annuelle totale est de 120 000 EVP de conteneurs ISO.
Obtenir un devis gratuit
Notre représentant vous contactera bientôt.
Produits
loong@longtengindustrial.com
+86-022-58653006