Parâmetro | Métrico (mm / kg / m³) | Imperial (pés-pol / lbs / pés cúbicos) |
Comprimento Externo | 2.991 mm | 9' 9,75" |
Largura Externa | 2.438 mm | 8' 0,0" |
Altura Externa | 2.591 mm (Opcional 2.896 mm HC) | 8' 6,0" (Opcional 9' 6" HC) |
Comprimento Interno | 2.820 mm | 9' 3,0" |
Largura Interna | 2.260 mm | 7' 5,0" |
Altura Interna | 2.280 mm | 7' 5,75" |
Peso Bruto Máximo (MGW / R) | 10.000 kg | 22.046 lbs |
Peso Tara (T) | 2.700 kg | 5.952 lbs |
Carga Útil Máxima (P) | 7.300 kg | 16.094 lbs |
Volume Interno (Cap.) | 14,5 m³ | 512 pés cúbicos |
Temperatura de Projeto | -20°C ~ +50°C (Opcional -40°C) | -4°F ~ +122°F (Opcional -40°F) |
Ângulo de Elevação | Ângulo de Linga de 45° em Relação à Vertical | Ângulo de Linga de 45° em Relação à Vertical |
Material Principal | Aço Corten SPA-H Resistente às Intempéries | Aço Corten SPA-H Resistente às Intempéries |
Tipo de Piso | Chapa Xadrez de Aço para Serviço Pesado / Compensado Naval | Piso de Aço / Compensado Marítimo |
Certificações | DNV 2.7-1, EN 12079, ISO 10855, CSC | DNV 2.7-1, EN 12079, ISO 10855, CSC |
Cintas e Manilhas | Cabo de Aço Certificado de 4 Pernas + Elo Mestre | Cabo de Aço Certificado de 4 Pernas |
O LongTeng Group é um grupo empresarial de propriedade privada envolvido no projeto, fabricação, comercialização e transporte de contêineres secos ISO, contêineres especiais e contêineres residenciais, contêineres refrigerados e contêineres tanque. Também fornece peças sobressalentes para contêineres para reparo e fabricação de novos contêineres. O grupo exportou para mais de 60 países. A capacidade total de produção anual é de 120.000 TEUs de Contêineres ISO.
Obtenha um Orçamento Gratuito
Nosso representante entrará em contato em breve.
Produtos
loong@longtengindustrial.com
+86-022-58653006