Parámetro | Métrico (mm / kg / m³) | Imperial (ft-in / lbs / pies cúbicos) |
Longitud externa | 2.991 mm | 9' 9,75" |
Ancho externo | 2.438 mm | 8' 0,0" |
Altura externa | 2.591 mm (opcional 2.896 mm HC) | 8' 6,0" (opcional 9' 6" HC) |
Longitud interna | 2.820 mm | 9' 3,0" |
Ancho interno | 2.260 mm | 7' 5.0" |
Altura Interior | 2.280 mm | 7' 5.75" |
Peso Bruto Máximo (MGW / R) | 10.000 kg | 22.046 lbs |
Peso Tara (T) | 2.700 kg | 5.952 lbs |
Carga Útil Máxima (P) | 7.300 kg | 16.094 lbs |
Volumen Interior (Cap.) | 14,5 m³ | 512 pies cúbicos |
Temperatura de diseño | -20°C ~ +50°C (Opcional -40°C) | -4°F ~ +122°F (Opcional -40°F) |
Ángulo de elevación | Ángulo de eslinga de 45° desde la vertical | Ángulo de eslinga de 45° desde la vertical |
Material principal | Acero resistente a la intemperie Corten SPA-H | Acero resistente a la intemperie Corten SPA-H |
Tipo de piso | Placa estriada de acero de servicio pesado / Contrachapado marino | Revestimiento de acero / Contrachapado marino |
Certificaciones | DNV 2.7-1, EN 12079, ISO 10855, CSC | DNV 2.7-1, EN 12079, ISO 10855, CSC |
Eslingas y grilletes | Eslinga de cable de acero certificada de 4 ramales + eslabón maestro | Eslinga de cable de acero certificada de 4 ramales |
LongTeng Group es un grupo de empresas de propiedad privada que se dedica al diseño, fabricación, comercialización y transporte de contenedores secos ISO, contenedores especiales y casas contenedor, y contenedores refrigerados, contenedores cisterna. También proporciona repuestos para contenedores para reparación y fabricación de nuevos contenedores. El grupo ha exportado a más de 60 países. La capacidad total de producción anual es de 120.000 TEU de contenedores ISO.
Obtener una cotización gratuita
Nuestro representante se pondrá en contacto con usted en breve.
Productos
loong@longtengindustrial.com
+86-022-58653006